Османская империя 10 пар, 1255 (1839)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 667 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 10 пар |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.5 |
| Диаметр (мм) | 27.3 |
| Толщина (мм) | 1.6 |
Стоимость, RUB:
1091.31 руб.
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | 496.99 руб. |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | 1063.15 руб. |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | 1214.47 руб. |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | 769.15 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 750.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 9.120.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 9.110.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 1.900.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 33.600.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 20.800.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 7.500.000 | - | - |
Источник


