Османская империя 2 куруша, 1255 (1839)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 672 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 2 куруша |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.41 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 543.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 695.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 685.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 540.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 280.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 300.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 510.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 275.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 105.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 1.035.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 1.150.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 530.000 | - | - |
Источник


