Османская империя 50 курушей, 1255 (1839)
Информация:
WWC номер | KM# 678 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 50 курушей |
Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Меджид I |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.608 |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٠ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٢ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٦ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٧ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٨ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | + | - | - |
Источник