Османская империя 1 куруш, 1255 (1839)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 671 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 1 куруш |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.2 |
| Диаметр (мм) | 14.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 561.44 | 561.44 | 561.44 | 1 |
| Avg. Цена | 561.44 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 970.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 1.040.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 1.100.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 820.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 790.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 960.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 1.220.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 810.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 720.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 2.270.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 1.165.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 1.405.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 825.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 755.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٦ | + | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 650.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 1.420.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 910.000 | - | - |
Источник


