Османская империя 5 курушей, 1255 (1839)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 673 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 5 курушей |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.013 |
| Диаметр (мм) | 23.5 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2017 | 404.57 | 404.57 | 404.57 | 1 |
| 10.2016 | 404.24 | 404.24 | 404.24 | 1 |
| Avg. Цена | 404.40 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 404.41 руб. |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 252.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 314.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 452.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 498.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 354.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 680.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 972.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 206.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 218.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 384.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 310.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 324.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 214.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 120.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٦ | 1.347.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 2.612.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 362.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 240.000 | - | - |
Источник


