Османская империя 1 пара, 1255 (1839)
Информация:
WWC номер | KM# 665 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 1 пара |
Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Меджид I |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 13.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | 1.250.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | 165.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | 1.600.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | 800.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | 300.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | 700.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | 3.400.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | 800.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٨ | 4.500.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٩ | 2.500.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢١ | 2.000.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٨ | 1.000.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | 375.000 | - | - |
Источник