Египет 5 киршей, 1293 (1876)
Серебро /серый цвет/. Звёзды на аверсе
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 294 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 5 киршей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Серебро /серый цвет/. Звёзды на аверсе |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7 |
| Диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 1215.48 | 1215.48 | 1215.48 | 1 |
| 10.2017 | 837.75 | 837.75 | 837.75 | 1 |
| 09.2017 | 374.27 | 374.27 | 374.27 | 1 |
| 05.2017 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 2 |
| Avg. Цена | 541.49 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Emil Weigand | W |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" сверху на реверсе (10) | 1215.48 руб. |
| ١١ | "١١" сверху на реверсе (11) | - |
| ١٥ | "١٥" сверху на реверсе (15) | - |
| ١٦ | "١٦" сверху на реверсе (16) | - |
| ١٧ | "١٧" сверху на реверсе (17) | - |
| ٢٠ | "٢٠" сверху на реверсе (20) | 139.98 руб. |
| ٢١ | "٢١" сверху на реверсе (21) | - |
| ٢٢ | "٢٢" сверху на реверсе (22) | - |
| ٢٤ | "٢٤" сверху на реверсе (24) | 139.98 руб. |
| ٢٧ | "٢٧" сверху на реверсе (27) | - |
| ٢٩ H | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "H" | - |
| ٢٩ W | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "W" | - |
| ٣٠ | "٣٠" сверху на реверсе (30) | - |
| ٣١ | "٣١" сверху на реверсе (31) | - |
| ٣٢ | "٣٢" сверху на реверсе (32) | 837.75 руб. |
| ٣٣ | "٣٣" сверху на реверсе (33) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٠ | 4.195.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١١ | + | - | - |
| Каир, Египет | ١٥ | 600.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٦ | 1.205.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٧ | 872.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٠ | 464.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢١ | 633.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٢ | 1.118.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٤ | 1.050.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٧ | 448.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٣٠ | 1.213.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٣١ | 1.959.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٣٢ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٣٣ | 2.800.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٢٩ | 3.465.000 | - | - |
| Каир, Египет | W ٢٩ | 600.000 | - | - |
Источник


