Египет 5 киршей, 1293 (1876)
Золото /жёлтый цвет/. Ровные края
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 298 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 5 киршей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Золото /жёлтый цвет/. Ровные края |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Золото 0.875 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 0.42 |
| Диаметр (мм) | 12 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
| ٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Каир, Египет | 8.000 | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
Источник

