Египет 10 киршей, 1293 (1876)
Серебро /серый цвет/
Информация:
WWC номер | KM# 295 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 10 киршей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Серебро /серый цвет/ |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Серебро 0.835 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 14 |
Диаметр (мм) | 33 |
Толщина (мм) | 1.5 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2017 | 1411.65 | 1687.55 | 1549.60 | 2 |
07.2017 | 1411.41 | 1411.41 | 1411.41 | 1 |
05.2017 | 1551.37 | 2105.44 | 1828.41 | 2 |
Avg. Цена | 1633.48 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Emil Weigand | W |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | "١٠" сверху на реверсе (10) | 1687.55 руб. |
١١ | "١١" сверху на реверсе (11) | - |
١٥ | "١٥" сверху на реверсе (15) | 2105.44 руб. |
١٦ | "١٦" сверху на реверсе (16) | - |
١٧ | "١٧" сверху на реверсе (17) | - |
٢٠ | "٢٠" сверху на реверсе (20) | - |
٢١ | "٢١" сверху на реверсе (21) | 1551.37 руб. |
٢٢ | "٢٢" сверху на реверсе (22) | - |
٢٤ | "٢٤" сверху на реверсе (24) | - |
٢٧ | "٢٧" сверху на реверсе (27) | - |
٢٩ | "٢٩" сверху на реверсе (29) | - |
٢٩ W | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "W" | - |
٣٠ | "٣٠" сверху на реверсе (30) | - |
٣١ | "٣١" сверху на реверсе (31) | 1411.53 руб. |
٣٢ | "٣٢" сверху на реверсе (32) | - |
٣٣ | "٣٣" сверху на реверсе (33) | - |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Каир, Египет | 2.400.000 | - | + |
Каир, Египет | + | - | + |
Каир, Египет | 1.250.000 | - | + |
Каир, Египет | 1.000.000 | - | + |
Каир, Египет | 2.950.000 | - | + |
Каир, Египет | 2.450.000 | - | + |
Каир, Египет | 250.000 | - | + |
Каир, Египет | 500.000 | - | - |
Каир, Египет | 600.000 | - | - |
Каир, Египет | 420.000 | - | - |
Каир, Египет | 340.000 | - | - |
Каир, Египет | 380.000 | - | - |
Каир, Египет | 602.000 | - | - |
Каир, Египет | 300.000 | - | - |
Каир, Египет | + | - | - |
Каир, Египет | 4.030.000 | - | - |
Источник