Египет 10 киршей, 1293 (1876)
Золото /жёлтый цвет/
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 282 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 10 киршей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Золото /жёлтый цвет/ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Золото 0.875 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 0.85 |
| Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٧ | + | - | - |
| Каир, Египет | ١٨ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٣ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٣٤ | 5.000 | - | - |
Источник

