Египет 5 киршей, 1293 (1876)
Золото /жёлтый цвет/. Ветки по краю
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 280 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 5 киршей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Золото /жёлтый цвет/. Ветки по краю |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Золото 0.875 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 0.42 |
| Диаметр (мм) | 12 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
| Каир, Египет | + | - | - |
Источник

