Египет 20 киршей, 1293 (1876)
Звёзды на аверсе
Информация:
WWC номер | KM# 296 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 20 киршей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Звёзды на аверсе |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Серебро 0.835 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28 |
Диаметр (мм) | 40 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 2369.93 | 2369.93 | 2369.93 | 1 |
10.2017 | 6998.76 | 6998.76 | 6998.76 | 1 |
05.2017 | 6998.76 | 6998.76 | 6998.76 | 1 |
Avg. Цена | 5455.81 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Emil Weigand | W |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | 2369.93 руб. |
٢٩ W | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29). Отметка "W" | - |
٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | 6998.76 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Каир, Египет | ١٠ | 874.000 | - | - |
Каир, Египет | ١١ | 126.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٥ | 15.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٦ | 55.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٧ | 54.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٠ | 172.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢١ | 158.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٢ | 287.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٤ | 500.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٧ | 25.000 | - | + |
Каир, Египет | ٢٩ | 425.000 | - | + |
Каир, Египет | ٣٠ | 200.000 | - | + |
Каир, Египет | ٣١ | 250.000 | - | + |
Каир, Египет | ٣٢ | + | - | + |
Каир, Египет | ٣٣ | 300.000 | - | + |
Каир, Египет | W ٢٩ | 50.000 | - | + |
Источник