Османская империя 40 пар, 1255 (1839)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 670 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 40 пар |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 21.2 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | 2.32 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 2108.15 | 2108.15 | 2108.15 | 1 |
| 01.2018 | 1439.39 | 1439.39 | 1439.39 | 1 |
| 12.2017 | 3785.85 | 3785.85 | 3785.85 | 1 |
| 11.2017 | 1253.41 | 1253.41 | 1253.41 | 1 |
| 09.2017 | 132.25 | 1076.28 | 604.27 | 2 |
| Avg. Цена | 1481.33 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | 3545.25 руб. |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | 1098.85 руб. |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | 1592.21 руб. |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | 1290.56 руб. |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | 1435.53 руб. |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 1.450.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 3.950.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 11.300.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 14.030.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 9.300.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 4.140.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٣ | + | - | - |
Теги:
Источник


