Османская империя 5 пар, 1255 (1839)
Информация:
WWC номер | KM# 666 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 5 пар |
Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Меджид I |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4 |
Диаметр (мм) | 22 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 1072.35 | 1072.35 | 1072.35 | 1 |
10.2017 | 1077.11 | 1077.11 | 1077.11 | 1 |
07.2017 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | 1 |
01.2017 | 349.39 | 2195.23 | 1579.89 | 3 |
09.2005 | 400.25 | 400.25 | 400.25 | 1 |
Avg. Цена | 1072.07 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | 738.68 руб. |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | 1820.88 руб. |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | 349.39 руб. |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | 800.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | 2.542.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | 3.680.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | 4.640.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | 3.400.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | 5.060.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | 6.300.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | 6.500.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٨ | 2.000.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٩ | 9.300.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 10.060.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢١ | 6.200.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٧ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٨ | 1.000.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | 300.000 | - | - |
Теги:
Источник