Османская империя 40 пар, 1277 (1861)
Серебро /серый цвет/
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 689 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 40 пар |
| Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| Наименование | Серебро /серый цвет/ |
| Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Азиз l |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.203 |
| Диаметр (мм) | 14.72 |
| Толщина (мм) | 0.85 |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
| ٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Константинополь, Османская империя | 900.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | 535.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | 1.370.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | 2.245.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | 685.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | 545.000 | - | - |
Источник


