Османская империя 20 курушей, 1277 (1861)
Информация:
WWC номер | KM# 693 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 20 курушей |
Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Азиз l |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 24.06 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | 2.25 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2017 | 2596.56 | 2596.56 | 2596.56 | 1 |
09.2017 | 2598.98 | 2598.98 | 2598.98 | 1 |
03.2017 | 2588.14 | 2588.14 | 2588.14 | 1 |
Avg. Цена | 2594.56 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | 2592.35 руб. |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Константинополь, Османская империя | 3.106.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 257.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 584.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 4.034.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 859.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 234.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 528.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 640.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 387.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 530.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 514.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 314.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 233.000 | - | + |
Константинополь, Османская империя | 1.457.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 1.055.000 | - | - |
Источник