Османская империя 20 пар, 1277 (1861)
Серебро /серый цвет/
Информация:
WWC номер | KM# 688 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 20 пар |
Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
Наименование | Серебро /серый цвет/ |
Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Азиз l |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 13 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Константинополь, Османская империя | 1.570.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 930.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 740.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 350.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 520.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 850.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 420.000 | - | - |
Источник