Османская империя 100 курушей, 1277 (1861)
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 696 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 100 курушей |
| Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Азиз l |
| Материал | Золото 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.216 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 09.2017 | 506.93 | 506.93 | 506.93 | 1 |
| Avg. Цена | 506.93 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
| ٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | 506.93 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Константинополь, Османская империя | 286.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 628.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 3.129.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 3.600 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 866.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 330.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 1.491.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 561.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 478.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 2.347.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 304.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 246.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 495.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 372.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | 1.570.000 | + | - |
Источник

