Османская империя 5 курушей, 1277 (1861)
Информация:
WWC номер | KM# 691 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 5 курушей |
Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Азиз l |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Неизвестно (help us to know) |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.01 |
Диаметр (мм) | 24 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 491.26 | 491.26 | 491.26 | 1 |
01.2017 | 491.26 | 491.26 | 491.26 | 2 |
Avg. Цена | 491.26 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | 491.26 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Константинополь, Османская империя | 50.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 248.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 288.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 126.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 280.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 16.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 230.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 242.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 280.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 186.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 342.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 202.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 20.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 284.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | 154.000 | - | - |
Источник