Израиль 1 агора, 1986-2000
Пьедфорт: вес 4.4 гр
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 156p |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 1 агора0.01 ILS = 0.17 RUB |
| Год | 1986-2000 |
| Наименование | Пьедфорт: вес 4.4 гр |
| Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.4 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | 2.7 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Gabi Neumann |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2000 | ✡ | - | 4.000 | - | 154.09 руб. |
| 1999 | ✡ | - | 6.000 | - | 100.11 руб. |
| 1998 | ✡ | - | 8.000 | - | 33.04 руб. |
| 1997 | ✡ | - | 6.000 | - | 108.59 руб. |
| 1996 | ✡ | - | 8.000 | - | - |
| 1995 | ✡ | - | 10.000 | - | 88.23 руб. |
| 1994 | ✡ | - | 8.000 | - | 183.21 руб. |
| 1993 | ✡ | - | 7.993 | - | 221.77 руб. |
| 1992 | ✡ | - | 6.339 | - | 98.72 руб. |
| 1991 | ✡ | - | 6.617 | - | 82.26 руб. |
| 1990 | ✡ | - | 7.038 | - | 144.69 руб. |
| 1988 | ✡ | - | 12.027 | - | 91.66 руб. |
| 1987 | ✡ | - | 11.529 | - | 75.58 руб. |
| 1986 | ✡ | - | 12.665 | - | 78.46 руб. |
Теги:
Источник


