Израиль 1 новый шекель, 1986-2000
Пьедфорт
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 160p |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 1 новый шекель1 ILS = 16.51 RUB |
| Год | 1986-2000 |
| Наименование | Пьедфорт |
| Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.8 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 4 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Victor Houster |
| Реверс | Gabi Neumann |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2000 | ✡ | - | 4.000 | - | 65.90 руб. |
| 1999 | - | 6.000 | - | 142.06 руб. | |
| 1998 | ✡ | - | 8.000 | - | 65.90 руб. |
| 1997 | ✡ | - | 6.000 | - | 99.17 руб. |
| 1996 | ✡ | - | 8.000 | - | 65.80 руб. |
| 1995 | ✡ | - | 10.000 | - | 94.07 руб. |
| 1994 | ✡ | - | 8.000 | - | 183.75 руб. |
| 1993 | ✡ | - | 7.993 | - | 266.74 руб. |
| 1992 | ✡ | - | 6.339 | - | 133.82 руб. |
| 1991 | ✡ | - | 6.617 | - | 279.03 руб. |
| 1990 | ✡ | - | 7.038 | - | 212.45 руб. |
| 1989 | ✡ | - | 9.622 | - | 154.15 руб. |
| 1988 | ✡ | - | 12.027 | - | 281.82 руб. |
| 1987 | ✡ | - | 11.529 | - | 96.18 руб. |
| 1986 | ✡ | - | 12.665 | - | 147.49 руб. |
Источник


