Израиль ½ нового шекеля, 1986-2000
Пьедфорт: вес 14.5 гр
Информация:
WWC номер | KM# 159p |
---|---|
Страна | Израиль |
Номинал | ½ нового шекеля0.5 ILS = 8.25 RUB |
Год | 1986-2000 |
Наименование | Пьедфорт: вес 14.5 гр |
Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 14.5 |
Диаметр (мм) | 26 |
Толщина (мм) | 3.8 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Nathan Karp |
Реверс | Gabi Neumann |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2000 | ✡ | - | 4.000 | - | - |
1999 | ✡ | - | 6.000 | - | 300.41 руб. |
1998 | ✡ | - | 10.000 | - | - |
1997 | ✡ | - | 6.000 | - | 130.67 руб. |
1996 | ✡ | - | 8.000 | - | - |
1995 | ✡ | - | 10.000 | - | 63.68 руб. |
1994 | ✡ | - | 8.000 | - | 289.25 руб. |
1993 | ✡ | - | 7.993 | - | 332.48 руб. |
1992 | ✡ | - | 8.000 | - | 160.17 руб. |
1991 | ✡ | - | 6.617 | - | 273.81 руб. |
1990 | ✡ | - | 7.038 | - | 345.01 руб. |
1989 | ✡ | - | 9.622 | - | 190.70 руб. |
1988 | ✡ | - | 12.027 | - | - |
1987 | ✡ | - | 11.529 | - | 341.23 руб. |
1986 | ✡ | - | 13.000 | - | 339.75 руб. |
Источник