Израиль 5 новых шекелей, 1990-2000
Пьедфорт: вес 14.5 гр
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 207p |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 5 новых шекелей5 ILS = 82.54 RUB |
| Год | 1990-2000 |
| Наименование | Пьедфорт: вес 14.5 гр |
| Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 12-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14.5 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | 4 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Dov Liff |
| Аверс | S. Kretchmer |
| Реверс | Gabi Neumann |
| Реверс | Tidhar Dagan |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2000 | ✡ | - | 4.000 | - | 311.90 руб. |
| 1999 | ✡ | - | 6.000 | - | 400.43 руб. |
| 1998 | ✡ | - | 8.000 | - | - |
| 1997 | ✡ | - | 6.000 | - | 271.64 руб. |
| 1996 | ✡ | - | 8.000 | - | 152.67 руб. |
| 1995 | ✡ | - | 10.000 | - | 353.99 руб. |
| 1994 | ✡ | - | 8.000 | - | 384.44 руб. |
| 1993 | ✡ | - | 7.993 | - | 387.84 руб. |
| 1992 | ✡ | - | 6.339 | - | 415.80 руб. |
| 1991 | ✡ | - | 6.617 | - | 384.38 руб. |
| 1990 | ✡ | - | 7.038 | - | 342.83 руб. |
Источник


