Израиль 10 агорот, 1986-2000
Пьедфорт: вес 8.8 гр
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 158p |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 10 агорот0.1 ILS = 1.65 RUB |
| Год | 1986-2000 |
| Наименование | Пьедфорт: вес 8.8 гр |
| Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8.8 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 3.2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Nathan Karp |
| Реверс | Gabi Neumann |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2000 | - | 4.000 | - | - | |
| 1999 | ✡ | - | 6.000 | - | 150.34 руб. |
| 1998 | ✡ | - | 8.000 | - | - |
| 1997 | ✡ | - | 6.000 | - | 108.44 руб. |
| 1996 | ✡ | - | 8.000 | - | 55.99 руб. |
| 1995 | ✡ | - | 10.000 | - | 100.94 руб. |
| 1994 | ✡ | - | 8.000 | - | 242.55 руб. |
| 1993 | ✡ | - | 7.993 | - | 277.12 руб. |
| 1992 | ✡ | - | 6.339 | - | 156.01 руб. |
| 1991 | ✡ | - | 6.617 | - | 240.54 руб. |
| 1990 | ✡ | - | 7.038 | - | 114.16 руб. |
| 1989 | ✡ | - | 9.622 | - | 189.06 руб. |
| 1988 | ✡ | - | 12.027 | - | 166.93 руб. |
| 1987 | ✡ | - | - | 11.529 | 70.87 руб. |
| 1986 | ✡ | - | 12.665 | - | 48.54 руб. |
Источник


