Франция 5 франков, 1809-1814
Информация:
WWC номер | KM# 694 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 5 франков |
Год | 1809-1814 |
Период | Французская империя (1803 - 1814) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Наполеон I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 25 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | Tiolier |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1814 | A | 1.329.000 | - | - | - |
1814 | B | 20.000 | - | - | - |
1814 | CL | 1.191 | - | - | - |
1814 | I | 27.000 | - | - | - |
1814 | M | 16.000 | - | - | - |
1814 | MA | 16.000 | - | - | - |
1814 | Q | 367.000 | - | - | - |
1814 | T | 8.745 | - | - | - |
1814 | W | 33.000 | - | - | - |
1813 | 17.000 | - | - | - | |
1813 | 362.000 | - | - | - | |
1813 | A | 9.757.000 | - | - | 7,104.52 руб. |
1813 | B | 728.000 | - | - | - |
1813 | BB | 25.000 | - | - | - |
1813 | CL | 14.000 | - | - | - |
1813 | D | 917.000 | - | - | - |
1813 | H | 169.000 | - | - | - |
1813 | I | 2.555.000 | - | - | - |
1813 | K | 1.281.000 | - | - | - |
1813 | L | 1.161.000 | - | - | - |
1813 | M | 834.000 | - | - | - |
1813 | MA | 834.000 | - | - | - |
1813 | Q | 1.826.000 | - | - | - |
1813 | T | 564.000 | - | - | - |
1813 | U | 60.000 | - | - | - |
1813 | W | 1.824.000 | - | - | - |
1812 | 55.000 | - | - | - | |
1812 | 1.617.000 | - | - | - | |
1812 | 49.000 | - | - | - | |
1812 | A | 9.311.000 | - | - | - |
1812 | B | 3.039.000 | - | - | - |
1812 | BB | 139.000 | - | - | - |
1812 | D | 2.295.000 | - | - | - |
1812 | H | 1.795.000 | - | - | - |
1812 | I | 2.672.000 | - | - | - |
1812 | K | 1.664.000 | - | - | - |
1812 | L | 936.000 | - | - | - |
1812 | M | 612.000 | - | - | - |
1812 | MA | 612.000 | - | - | - |
1812 | Q | 1.460.000 | - | - | - |
1812 | T | 926.000 | - | - | - |
1812 | U | 105.000 | - | - | - |
1812 | W | 4.342.000 | - | - | - |
1811 | 1.101.000 | - | - | - | |
1811 | A | 31.050.000 | - | - | 7,444.81 руб. |
1811 | B | 3.772.000 | - | - | - |
1811 | BB | 327.000 | - | - | - |
1811 | D | 1.568.000 | - | - | - |
1811 | H | 1.824.000 | - | - | - |
1811 | I | 1.830.000 | - | - | - |
1811 | K | 1.081.000 | - | - | - |
1811 | L | 1.123.000 | - | - | - |
1811 | M | 671.000 | - | - | - |
1811 | MA | 671.000 | - | - | - |
1811 | Q | 1.213.000 | - | - | - |
1811 | T | 724.000 | - | - | - |
1811 | U | 169.000 | - | - | - |
1811 | W | 3.290.000 | - | - | - |
1810 | 72.000 | - | - | - | |
1810 | A | 8.797.000 | - | - | - |
1810 | B | 632.000 | - | - | - |
1810 | BB | 28.000 | - | - | - |
1810 | D | 43.000 | - | - | - |
1810 | H | 1.029.000 | - | - | - |
1810 | I | 26.000 | - | - | - |
1810 | K | 120.000 | - | - | - |
1810 | L | 185.000 | - | - | - |
1810 | L | + | - | - | - |
1810 | M | 12.000 | - | - | - |
1810 | MA | 12.000 | - | - | - |
1810 | Q | 118.000 | - | - | - |
1810 | U | 14.000 | - | - | - |
1810 | W | 297.000 | - | - | - |
1809 | 34.000 | - | - | - | |
1809 | A | 3.254.000 | - | - | - |
1809 | B | 3.036.000 | - | - | - |
1809 | D | 11.000 | - | - | - |
1809 | H | 9.006 | - | - | - |
1809 | I | 65.000 | - | - | - |
1809 | K | 105.000 | - | - | - |
1809 | L | 217.000 | - | - | - |
1809 | M | 12.000 | - | - | - |
1809 | MA | 12.000 | - | - | - |
1809 | U | 16.000 | - | - | - |
1809 | W | 1.221.000 | - | - | - |
Теги:
Источник