Франция 1 франк, 1809-1814
Информация:
WWC номер | KM# 692 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 1 франк |
Год | 1809-1814 |
Период | Французская империя (1803 - 1814) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Наполеон I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | Tiolier |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1814 | A | 42.000 | - | - | - |
1814 | M | 29.000 | - | - | - |
1813 | 779 | - | - | - | |
1813 | A | 446.000 | - | - | - |
1813 | B | 61.000 | - | - | - |
1813 | CL | 7.229 | - | - | - |
1813 | D | 78.000 | - | - | - |
1813 | flag | 69.000 | - | - | - |
1813 | H | 96.000 | - | - | - |
1813 | I | 76.000 | - | - | - |
1813 | K | 68.000 | - | - | - |
1813 | L | 33.000 | - | - | - |
1813 | M | 35.000 | - | - | - |
1813 | MA | 44.000 | - | - | - |
1813 | Q | 75.000 | - | - | - |
1813 | T | 20.000 | - | - | - |
1813 | U | 6.065 | - | - | - |
1813 | W | 93.000 | - | - | - |
1812 | 12.000 | - | - | - | |
1812 | A | 563.000 | - | - | - |
1812 | B | 118.000 | - | - | - |
1812 | BB | 5.571 | - | - | - |
1812 | D | 147.000 | - | - | - |
1812 | flag | 12.000 | - | - | - |
1812 | H | 165.000 | - | - | - |
1812 | I | 91.000 | - | - | - |
1812 | K | 41.000 | - | - | - |
1812 | L | 47.000 | - | - | - |
1812 | M | 125.000 | - | - | - |
1812 | MA | 36.000 | - | - | - |
1812 | Q | 34.000 | - | - | - |
1812 | T | 41.000 | - | - | - |
1812 | U | 21.000 | - | - | - |
1812 | W | 143.000 | - | - | - |
1811 | A | 1.347.000 | - | - | 7,018.51 руб. |
1811 | B | 253.000 | - | - | - |
1811 | BB | 12.000 | - | - | - |
1811 | D | 242.000 | - | - | - |
1811 | H | 105.000 | - | - | - |
1811 | I | 85.000 | - | - | - |
1811 | K | 48.000 | - | - | - |
1811 | L | 188.000 | - | - | - |
1811 | M | 81.000 | - | - | - |
1811 | MA | 44.000 | - | - | - |
1811 | Q | 161.000 | - | - | - |
1811 | T | 42.000 | - | - | - |
1811 | W | 265.000 | - | - | - |
1810 | A | 1.676.000 | - | - | - |
1810 | B | 167.000 | - | - | - |
1810 | BB | 4.336 | - | - | - |
1810 | D | 39.000 | - | - | - |
1810 | H | 16.000 | - | - | - |
1810 | I | 18.000 | - | - | - |
1810 | K | 93.000 | - | - | - |
1810 | L | 47.000 | - | - | - |
1810 | M | 35.000 | - | - | - |
1810 | MA | 28.000 | - | - | - |
1810 | Q | 73.000 | - | - | - |
1810 | U | 10.200 | - | - | - |
1810 | W | 187.000 | - | - | - |
1809 | A | 980.000 | - | - | - |
1809 | B | 202.000 | - | - | - |
1809 | D | 47.000 | - | - | - |
1809 | H | 34.000 | - | - | - |
1809 | K | 74.000 | - | - | - |
1809 | L | 28.000 | - | - | - |
1809 | M | 8.855 | - | - | - |
1809 | MA | 20.000 | - | - | - |
1809 | Q | 163.000 | - | - | - |
1809 | U | 5.549 | - | - | - |
1809 | W | 196.000 | - | - | - |
Источник