Франция 2 франка, 1809-1814
Информация:
WWC номер | KM# 693 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 2 франка |
Год | 1809-1814 |
Период | Французская империя (1803 - 1814) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Наполеон I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 10 |
Диаметр (мм) | 27 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | Tiolier |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1814 | A | 95.000 | - | - | - |
1814 | M | 46.000 | - | - | - |
1814 | Q | 16.000 | - | - | - |
1813 | A | 442.000 | - | - | - |
1813 | B | 31.000 | - | - | - |
1813 | CL | 906 | - | - | - |
1813 | D | 33.000 | - | - | - |
1813 | flag | 41.000 | - | - | - |
1813 | H | 80.000 | - | - | - |
1813 | I | 98.000 | - | - | - |
1813 | K | 27.000 | - | - | - |
1813 | L | 33.000 | - | - | - |
1813 | M | 221.000 | - | - | - |
1813 | MA | 18.000 | - | - | - |
1813 | Q | 253.000 | - | - | - |
1813 | T | 11.000 | - | - | - |
1813 | W | 88.000 | - | - | - |
1812 | A | 308.000 | - | - | - |
1812 | B | 57.000 | - | - | - |
1812 | D | 61.000 | - | - | - |
1812 | flag | 9.493 | - | - | - |
1812 | H | 81.000 | - | - | - |
1812 | I | 209.000 | - | - | - |
1812 | K | 21.000 | - | - | - |
1812 | L | 42.000 | - | - | - |
1812 | M | 145.000 | - | - | - |
1812 | MA | 16.000 | - | - | - |
1812 | Q | 86.000 | - | - | - |
1812 | T | 19.000 | - | - | - |
1812 | W | 108.000 | - | - | - |
1811 | A | 2.509.000 | - | - | - |
1811 | B | 290.000 | - | - | - |
1811 | D | 37.000 | - | - | - |
1811 | H | 44.000 | - | - | - |
1811 | I | 137.000 | - | - | - |
1811 | K | 28.000 | - | - | - |
1811 | L | 99.000 | - | - | - |
1811 | M | 124.000 | - | - | - |
1811 | MA | 39.000 | - | - | - |
1811 | Q | 75.000 | - | - | - |
1811 | T | 35.000 | - | - | - |
1811 | U | 3.893 | - | - | - |
1811 | W | 118.000 | - | - | - |
1810 | A | 771.000 | - | - | - |
1810 | B | 72.000 | - | - | - |
1810 | D | 18.000 | - | - | - |
1810 | H | 5.710 | - | - | - |
1810 | I | 29.000 | - | - | - |
1810 | K | 3.518 | - | - | - |
1810 | L | 32.000 | - | - | - |
1810 | M | 11.000 | - | - | - |
1810 | MA | 8.843 | - | - | - |
1810 | Q | 4.857 | - | - | - |
1810 | U | 3.077 | - | - | - |
1810 | W | 48.000 | - | - | - |
1809 | A | 469.000 | - | - | - |
1809 | B | 136.000 | - | - | - |
1809 | H | 4.534 | - | - | - |
1809 | K | 3.451 | - | - | - |
1809 | L | 27.000 | - | - | - |
1809 | MA | 27.000 | - | - | - |
1809 | Q | 27.000 | - | - | - |
1809 | U | 3.149 | - | - | - |
1809 | W | 62.000 | - | - | - |
Источник