Франция 20 франков, 1809-1814
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 695 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 20 франков |
| Год | 1809-1814 |
| Период | Французская империя (1803 - 1814) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Наполеон I |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.4516 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Jean-Pierre Droz | Droz F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1814 | A | 328.000 | - | - | - |
| 1814 | CL | 887 | - | - | - |
| 1814 | Q | 3.289 | - | - | - |
| 1814 | W | 16.000 | - | - | - |
| 1813 | 5.532 | - | - | - | |
| 1813 | 90.000 | - | - | - | |
| 1813 | A | 2.798.000 | - | - | - |
| 1813 | CL | 4.380 | - | - | - |
| 1813 | K | 869 | - | - | - |
| 1813 | L | 19.000 | - | - | - |
| 1813 | Q | 13.000 | - | - | - |
| 1813 | U | 925 | - | - | - |
| 1813 | W | 104.000 | - | - | - |
| 1812 | 14.000 | - | - | - | |
| 1812 | A | 3.072.000 | - | - | - |
| 1812 | K | 2.650 | - | - | - |
| 1812 | L | 18.000 | - | - | - |
| 1812 | M | 6.498 | - | - | - |
| 1812 | Q | 5.470 | - | - | - |
| 1812 | U | 7.339 | - | - | - |
| 1812 | W | 346.000 | - | - | - |
| 1811 | A | 3.705.000 | - | - | - |
| 1811 | H | 1.278 | - | - | - |
| 1811 | K | 11.000 | - | - | - |
| 1811 | M | 4.971 | - | - | - |
| 1811 | Q | 2.343 | - | - | - |
| 1811 | U | 20.000 | - | - | - |
| 1811 | W | 328.000 | - | - | - |
| 1810 | A | 1.936.000 | - | - | 16,435.50 руб. |
| 1810 | H | 2.454 | - | - | - |
| 1810 | K | 15.000 | - | - | - |
| 1810 | M | 1.983 | - | - | - |
| 1810 | U | 5.891 | - | - | - |
| 1810 | W | 223.000 | - | - | - |
| 1809 | A | 688.000 | - | - | - |
| 1809 | H | 501 | - | - | - |
| 1809 | K | 3.614 | - | - | - |
| 1809 | L | 2.383 | - | - | - |
| 1809 | M | 5.007 | - | - | - |
| 1809 | U | 3.400 | - | - | - |
| 1809 | W | 17.000 | - | - | - |
Источник


