Франция ½ франка, 1809-1814
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 691 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | ½ франка |
| Год | 1809-1814 |
| Период | Французская империя (1803 - 1814) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Наполеон I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2.5 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 0.8 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | Tiolier |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1814 | A | 107.000 | - | - | - |
| 1814 | M | 36.000 | - | - | - |
| 1813 | 6.894 | - | - | - | |
| 1813 | A | 627.000 | - | - | - |
| 1813 | CL | 8.385 | - | - | - |
| 1813 | D | 110.000 | - | - | - |
| 1813 | H | 138.000 | - | - | - |
| 1813 | I | 97.000 | - | - | - |
| 1813 | K | 58.000 | - | - | - |
| 1813 | L | 44.000 | - | - | - |
| 1813 | M | 159.000 | - | - | - |
| 1813 | MA | 70.000 | - | - | - |
| 1813 | Q | 44.000 | - | - | - |
| 1813 | T | 53.000 | - | - | - |
| 1813 | W | 58.000 | - | - | - |
| 1812 | 5.084 | - | - | - | |
| 1812 | A | 1.720.000 | - | - | - |
| 1812 | B | 192.000 | - | - | - |
| 1812 | D | 155.000 | - | - | - |
| 1812 | H | 270.000 | - | - | - |
| 1812 | I | 137.000 | - | - | - |
| 1812 | K | 34.000 | - | - | - |
| 1812 | L | 52.000 | - | - | - |
| 1812 | M | 105.000 | - | - | - |
| 1812 | MA | 52.000 | - | - | - |
| 1812 | Q | 106.000 | - | - | - |
| 1812 | T | 81.000 | - | - | - |
| 1812 | W | 337.000 | - | - | - |
| 1811 | A | 1.860.000 | - | - | 2,043.08 руб. |
| 1811 | B | 252.000 | - | - | - |
| 1811 | BB | 37.000 | - | - | - |
| 1811 | D | 221.000 | - | - | - |
| 1811 | H | 120.000 | - | - | - |
| 1811 | I | 134.000 | - | - | - |
| 1811 | K | 16.000 | - | - | - |
| 1811 | L | 95.000 | - | - | - |
| 1811 | M | 49.000 | - | - | - |
| 1811 | MA | 69.000 | - | - | - |
| 1811 | Q | 126.000 | - | - | - |
| 1811 | T | 114.000 | - | - | - |
| 1811 | U | 39.000 | - | - | - |
| 1811 | W | 246.000 | - | - | - |
| 1810 | A | 1.362.000 | - | - | - |
| 1810 | B | 285.000 | - | - | - |
| 1810 | BB | 11.000 | - | - | - |
| 1810 | D | 71.000 | - | - | - |
| 1810 | H | 3.563 | - | - | - |
| 1810 | K | 41.000 | - | - | - |
| 1810 | L | 55.000 | - | - | - |
| 1810 | M | 33.000 | - | - | - |
| 1810 | MA | 11.000 | - | - | - |
| 1810 | W | 240.000 | - | - | - |
| 1809 | A | 1.680.000 | - | - | - |
| 1809 | B | 14.000 | - | - | - |
| 1809 | D | 43.000 | - | - | - |
| 1809 | K | 43.000 | - | - | - |
| 1809 | M | 21.000 | - | - | - |
| 1809 | MA | 3.176 | - | - | - |
| 1809 | Q | 70.000 | - | - | - |
| 1809 | U | 5.853 | - | - | - |
| 1809 | W | 314.000 | - | - | - |
Источник


