Египет 1/10 кирша, 1293 (1876)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 289 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 1/10 кирша |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.75 |
| Диаметр (мм) | 14.7 |
| Толщина (мм) | 1.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 105.45 | 279.95 | 192.70 | 2 |
| 01.2018 | 194.57 | 194.57 | 194.57 | 1 |
| 12.2017 | 109.88 | 185.68 | 132.88 | 4 |
| 11.2017 | 88.18 | 874.84 | 402.57 | 5 |
| 10.2017 | 49.43 | 171.47 | 103.03 | 3 |
| Avg. Цена | 194.54 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | 104.98 руб. |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | 133.17 руб. |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | 699.88 руб. |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | 874.84 руб. |
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | 174.94 руб. |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | 109.98 руб. |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
| ٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | 223.44 руб. |
| ٣٥ | На аверсе под тугрой цифра "٣٥" (35) | 88.10 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٠ | 2.307.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٢ | 3.435.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٨ | + | - | - |
| Каир, Египет | ١٩ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٠ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢١ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٢ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٣ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٤ | 1.004.999 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٥ | 2.000.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٧ | 3.010.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٢٨ | 6.000.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٢٩ | 1.500.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣٠ | 1.000.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣١ | 3.000.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣٢ | + | - | + |
| Каир, Египет | ٣٣ | 2.000.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣٥ | 2.000.000 | - | + |
Источник


