Египет 2 кирша, 1293 (1876)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 293 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 2 кирша |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.75 |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 0.8 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 527.27 | 1259.78 | 1015.61 | 3 |
| 11.2017 | 139.98 | 349.94 | 271.21 | 4 |
| 10.2017 | 251.26 | 1274.47 | 762.87 | 2 |
| 06.2017 | 1363.59 | 1363.59 | 1363.59 | 1 |
| 05.2017 | 1185.69 | 1185.69 | 1185.69 | 1 |
| Avg. Цена | 704.84 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Emil Weigand | W |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" сверху на реверсе (10) | 244.96 руб. |
| ١١ | "١١" сверху на реверсе (11) | 139.98 руб. |
| ١٧ | "١٧" сверху на реверсе (17) | - |
| ٢٠ | "٢٠" сверху на реверсе (20) | 1259.78 руб. |
| ٢٤ | "٢٤" сверху на реверсе (24) | - |
| ٢٧ | "٢٧" сверху на реверсе (27) | 349.94 руб. |
| ٢٩ | "٢٩" сверху на реверсе (29) | 251.34 руб. |
| ٢٩ W | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "W" | - |
| ٣٠ | "٣٠" сверху на реверсе (30) | 1274.64 руб. |
| ٣١ | "٣١" сверху на реверсе (31) | - |
| ٣٣ | "٣٣" сверху на реверсе (33) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٠ | 4.011.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١١ | 989.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٧ | 540.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٠ | 1.113.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٤ | 500.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٧ | 1.000.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٢٩ | 1.250.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣٠ | 500.000 | - | + |
| Каир, Египет | ٣١ | + | - | + |
| Каир, Египет | ٣٣ | 450.000 | - | + |
| Каир, Египет | W ٢٩ | 450.000 | - | + |
Теги:
Источник


