Египет 2/10 кирша, 1293 (1876)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 290 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 2/10 кирша |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.39 |
| Диаметр (мм) | 18.5 |
| Толщина (мм) | 1.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 126.54 | 174.87 | 150.71 | 2 |
| 01.2018 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 1 |
| 10.2017 | 175.67 | 214.16 | 194.92 | 2 |
| 09.2017 | 112.27 | 214.32 | 163.30 | 2 |
| 08.2017 | 155.37 | 195.89 | 175.63 | 2 |
| Avg. Цена | 168.43 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | 175.64 руб. |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | 209.96 руб. |
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | 214.24 руб. |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | 105.18 руб. |
| ٣٥ | На аверсе под тугрой цифра "٣٥" (35) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٠ | 3.201.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٢ | 2.009.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٠ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢١ | 500.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٤ | 500.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٥ | 250.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٧ | 1.002.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٨ | 2.000.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٩ | 1.500.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٣٠ | + | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣١ | 1.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣٣ | 1.500.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣٥ | 750.000 | - | - |
Теги:
Источник


