Египет 1/20 кирша, 1293 (1876)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 288 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 1/20 кирша |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.12 |
| Диаметр (мм) | 20.1 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 199.76 | 372.40 | 286.08 | 2 |
| 12.2017 | 401.44 | 401.44 | 401.44 | 1 |
| 10.2017 | 214.68 | 354.84 | 278.96 | 3 |
| 09.2017 | 215.02 | 256.54 | 231.55 | 3 |
| 08.2017 | 340.64 | 340.64 | 340.64 | 1 |
| Avg. Цена | 302.95 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | 335.22 руб. |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | 199.76 руб. |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | 267.34 руб. |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | 214.68 руб. |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | 372.03 руб. |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | 329.18 руб. |
| ٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | 340.64 руб. |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
| ٣٥ | На аверсе под тугрой цифра "٣٥" (35) | 354.99 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Каир, Египет | ١٠ | 4.105.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٢ | 4.457.000 | - | - |
| Каир, Египет | ١٨ | + | - | - |
| Каир, Египет | ١٩ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٠ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢١ | + | - | - |
| Каир, Египет | ٢٤ | 801.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٦ | 1.405.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٧ | 1.402.000 | - | - |
| Каир, Египет | ٢٩ | 3.200.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣١ | 3.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣٢ | + | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣٣ | 1.400.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٣٥ | 1.400.000 | - | - |
Источник


