Египет 1/40 кирша, 1293 (1876)
Информация:
WWC номер | KM# 287 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 1/40 кирша |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2 |
Диаметр (мм) | 17.6 |
Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 1 |
12.2017 | 251.96 | 251.96 | 251.96 | 1 |
11.2017 | 174.97 | 174.97 | 174.97 | 1 |
06.2017 | 328.78 | 328.78 | 328.78 | 1 |
Avg. Цена | 252.20 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | 213.46 руб. |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | 328.78 руб. |
٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
٣٥ | На аверсе под тугрой цифра "٣٥" (35) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Каир, Египет | ١٠ | 1.669.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٢ | 2.476.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٨ | + | - | - |
Каир, Египет | ١٩ | + | - | - |
Каир, Египет | ٢٠ | + | - | - |
Каир, Египет | ٢٤ | 1.601.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٦ | 1.999.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٧ | 1.200.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٩ | 2.000.000 | - | - |
Каир, Египет | ٣١ | 2.400.000 | - | - |
Каир, Египет | ٣٢ | + | - | - |
Каир, Египет | ٣٣ | 1.200.000 | - | - |
Каир, Египет | ٣٥ | 1.200.000 | - | - |
Источник