Боливия 50 сентаво, 1891-1900
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 161.5 |
|---|---|
| Страна | Боливия |
| Номинал | 50 сентаво |
| Год | 1891-1900 |
| Период | Республика Боливия (1870 - 1963) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.5 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1900 | 3.820.000 | - | - | 1,035.01 руб. |
| 1899 | + | - | - | 1,354.28 руб. |
| 1899 | + | - | - | - |
| 1898 | + | - | - | - |
| 1897 | 2.300.000 | - | - | 822.58 руб. |
| 1897 | + | - | - | - |
| 1896 | 2.980.000 | - | - | 10,401.70 руб. |
| 1895 | 3.390.000 | - | - | - |
| 1894 | 2.470.000 | - | - | - |
| 1894 | + | - | - | 899.64 руб. |
| 1893 | 3.150.000 | - | - | - |
| 1892 | + | - | - | 1,160.16 руб. |
| 1891 | + | - | - | 900.66 руб. |
Теги:
Источник


