Боливия 5 сентаво, 1872-1900
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 157 |
|---|---|
| Страна | Боливия |
| Номинал | 5 сентаво |
| Год | 1872-1900 |
| Период | Республика Боливия (1870 - 1963) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.15 |
| Диаметр (мм) | 15 |
| Толщина (мм) | 0.7 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1900 | 50.000 | - | - | - |
| 1899 | + | - | - | 562.58 руб. |
| 1895 | 20.000 | - | - | - |
| 1893 | 70.000 | - | - | - |
| 1891 | + | - | - | - |
| 1890 | + | - | - | - |
| 1889 | + | - | - | - |
| 1888 | + | - | - | - |
| 1887 | + | - | - | - |
| 1886 | + | - | - | - |
| 1885 | + | - | - | - |
| 1884 | + | - | - | - |
| 1883 | + | - | - | - |
| 1882 | + | - | - | - |
| 1881 | + | - | - | 385.98 руб. |
| 1880 | + | - | - | - |
| 1879 | + | - | - | - |
| 1879 | + | - | - | - |
| 1878 | + | - | - | - |
| 1878 | + | - | - | - |
| 1877 | + | - | - | - |
| 1876 | + | - | - | - |
| 1875 | + | - | - | - |
| 1875 | + | - | - | - |
| 1874 | + | - | - | - |
| 1873 | + | - | - | 302.02 руб. |
| 1872 | + | - | - | - |
| 1872 | + | - | - | - |
Источник


