Боливия 20 сентаво, 1885-1907
Информация:
WWC номер | KM# 159.2 |
---|---|
Страна | Боливия |
Номинал | 20 сентаво |
Год | 1885-1907 |
Период | Республика Боливия (1870 - 1963) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 4.6 |
Диаметр (мм) | 22.34 |
Толщина (мм) | 1.48 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1907 | + | - | - | - |
1904 | + | - | - | - |
1903 | 10.000 | - | - | - |
1902 | + | - | - | - |
1901 | 40.000 | - | - | - |
1900 | 170.000 | - | - | - |
1899 | + | - | - | - |
1898 | + | - | - | - |
1897 | 170.000 | - | - | - |
1896 | + | - | - | - |
1896 | 100.000 | - | - | - |
1895 | + | - | - | - |
1894 | 490.000 | - | - | - |
1893 | 500.000 | - | - | - |
1892 | + | - | - | 730.91 руб. |
1891 | + | - | - | - |
1890 | + | - | - | - |
1890 | + | - | - | - |
1889 | + | - | - | 550.62 руб. |
1888 | + | - | - | 784.22 руб. |
1887 | + | - | - | 770.40 руб. |
1886 | + | - | - | 702.79 руб. |
1885 | + | - | - | - |
Теги:
Источник