Боливия 50 сентаво, 1900-1908
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 175 |
|---|---|
| Страна | Боливия |
| Номинал | 50 сентаво |
| Год | 1900-1908 |
| Период | Республика Боливия (1870 - 1963) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.5 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1908 | + | - | - | - |
| 1907 | 50.000 | - | - | - |
| 1906 | 5.500.000 | - | - | - |
| 1906 | 630.000 | - | - | - |
| 1905 | 1.690.000 | - | - | - |
| 1905 | + | - | - | - |
| 1904 | 1.290.000 | - | - | - |
| 1903 | 690.000 | - | - | 1,324.46 руб. |
| 1902 | 1.530.000 | - | - | 1,275.35 руб. |
| 1901 | + | - | - | - |
| 1900 | 900.000 | - | - | - |
| 1900 | + | - | - | 807.12 руб. |
Источник


