Боливия 10 сентаво, 1884-1900
Информация:
WWC номер | KM# 158.3 |
---|---|
Страна | Боливия |
Номинал | 10 сентаво |
Год | 1884-1900 |
Период | Республика Боливия (1870 - 1963) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.3 |
Диаметр (мм) | 17 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1900 | 30.000 | - | - | - |
1899 | + | - | - | 555.84 руб. |
1895 | 20.000 | - | - | 822.67 руб. |
1893 | 50.000 | - | - | - |
1891 | + | - | - | - |
1890 | + | - | - | - |
1890 | + | - | - | - |
1889 | + | - | - | - |
1888 | + | - | - | - |
1887 | + | - | - | - |
1886 | + | - | - | - |
1885 | + | - | - | - |
1884 | + | - | + | - |
Источник