Германия 10 пфеннигов, 1890-1916

Монета > 10 пфеннигов, 1890-1916 - Германия  - obverse Монета > 10 пфеннигов, 1890-1916 - Германия  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 12
Страна Германия
Номинал 10 пфеннигов
Год 1890-1916
Период Германская империя (1871 - 1922)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Вильгельм II
Материал Медно-никелевый сплав
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 4
Диаметр (мм) 21
Толщина (мм) 1.35

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1916 D 1.128.000 + - 48.02 руб.
1915 A 10.639.000 + - 28.85 руб.
1915 D 2.277.000 + - 50.82 руб.
1915 E 1.027.000 + - 55.64 руб.
1915 F 1.508.000 + - 62.42 руб.
1915 G 363.000 + - 20.61 руб.
1915 J 2.677.000 + - 37.57 руб.
1914 A 18.570.000 + - 35.72 руб.
1914 D 2.301.000 + - 45.88 руб.
1914 E 3.478.000 + - 43.25 руб.
1914 F 4.515.000 + - 42.11 руб.
1914 G 2.689.000 + - 44.14 руб.
1914 J 1.589.000 + - 46.70 руб.
1913 A 13.466.000 + - 35.04 руб.
1913 D 3.164.000 + - 54.13 руб.
1913 E 1.478.000 + - 47.95 руб.
1913 F 1.991.000 + - 57.74 руб.
1913 G 1.373.000 + - 76.37 руб.
1913 J 1.550.000 + - 65.97 руб.
1912 A 21.312.000 + - 22.82 руб.
1912 D 6.988.000 + - 32.26 руб.
1912 E 2.649.000 + - 43.68 руб.
1912 F 3.787.000 + - 28.17 руб.
1912 G 2.441.000 + - 34.70 руб.
1912 J 2.730.000 + - 43.90 руб.
1911 A 13.554.000 + - 51.38 руб.
1911 D 2.508.000 + - 41.94 руб.
1911 E 2.246.000 + - 82.14 руб.
1911 F 2.235.000 + - 33.94 руб.
1911 G 1.678.000 + - 40.28 руб.
1911 J 3.062.000 + - 54.61 руб.
1910 A 3.734.000 + - 33.66 руб.
1910 D 1.406.000 + - 41.81 руб.
1910 E 300.000 + - 183.97 руб.
1910 F 1.003.000 + - 58.52 руб.
1910 G 610.000 + - 47.91 руб.
1909 A 2.270.000 + - 24.41 руб.
1909 D 966.000 + - 48.22 руб.
1909 E 806.000 + - 247.78 руб.
1909 F 780.000 + - 175.18 руб.
1909 G 980.000 + - 248.16 руб.
1909 J 725.000 + - 483.43 руб.
1908 A 20.410.000 + - 29.54 руб.
1908 D 6.773.000 + - 35.72 руб.
1908 E 2.490.000 + - 54.48 руб.
1908 F 3.535.000 + - 46.46 руб.
1908 G 1.708.000 + - 45.59 руб.
1908 J 2.649.000 + - 50.29 руб.
1907 A 17.971.000 + - 46.03 руб.
1907 D 2.813.000 + - 46.38 руб.
1907 E 2.291.000 + - 49.97 руб.
1907 F 3.206.000 + - 41.24 руб.
1907 G 1.889.000 + - 98.91 руб.
1907 J 2.750.000 + - 43.30 руб.
1906 A 14.470.000 + - 29.54 руб.
1906 D 4.132.000 + - 32.44 руб.
1906 E 2.189.000 + - 41.13 руб.
1906 F 2.953.000 + - 77.66 руб.
1906 G 1.952.000 + - 112.25 руб.
1906 J 2.042.000 + - 162.44 руб.
1905 A 8.650.000 + 250 30.23 руб.
1905 D 1.846.000 + - 74.73 руб.
1905 E 980.000 + - 63.43 руб.
1905 F 1.310.000 + - 48.79 руб.
1905 G 642.000 + - 44.38 руб.
1905 J 1.430.000 + - 81.24 руб.
1904 A 5.189.000 + - 54.96 руб.
1904 D 1.056.000 + - 38.19 руб.
1904 E 559.000 + - 97.66 руб.
1904 F 753.000 + - 27.35 руб.
1904 G 457.000 + - 150.45 руб.
1904 J 612.000 + - 67.31 руб.
1903 A 5.131.000 + - 35.72 руб.
1903 D 1.406.000 + - 49.03 руб.
1903 E 988.000 + - 54.29 руб.
1903 F 1.003.000 + - 26.53 руб.
1903 G 610.000 + - -
1903 J 816.000 + - 70.04 руб.
1902 A 5.878.000 + - 38.09 руб.
1902 D 1.406.000 + - 49.23 руб.
1902 E 502.000 + - 80.87 руб.
1902 F 1.003.000 + - 42.98 руб.
1902 G 610.000 + - 482.17 руб.
1902 J 815.000 + - 133.81 руб.
1901 A 10.200.000 + - 42.59 руб.
1901 D 3.259.000 + - 40.64 руб.
1901 E 1.863.000 + - 91.65 руб.
1901 F 2.594.000 + - 42.42 руб.
1901 G 1.527.000 + - 175.95 руб.
1901 J 1.225.000 + - 56.86 руб.
1900 A 34.559.000 + - 48.77 руб.
1900 D 8.694.000 + - 32.97 руб.
1900 E 4.490.000 + - 42.64 руб.
1900 F 5.933.000 + - 34.35 руб.
1900 G 4.239.000 + - 38.14 руб.
1900 J 5.720.000 + - 69.30 руб.
1899 A 10.838.000 + - 27.85 руб.
1899 D 3.813.000 + - 108.25 руб.
1899 E 2.175.000 + - 44.79 руб.
1899 F 2.008.000 + - 37.19 руб.
1899 G 1.382.000 + - 81.18 руб.
1899 J 1.635.000 + - 30.18 руб.
1898 A 10.833.000 + - 37.08 руб.
1898 D 2.814.000 + - 73.04 руб.
1898 E 805.000 + - 71.94 руб.
1898 F 2.007.000 + - 68.23 руб.
1898 G 480.000 + - 1,138.58 руб.
1898 J 1.635.000 + - 74.37 руб.
1897 A 5.842.000 + - 47.19 руб.
1897 G 1.020.000 + - 670.34 руб.
1896 A 4.996.000 + - 44.70 руб.
1896 D 2.812.000 + - 34.42 руб.
1896 E 1.495.000 + - 43.12 руб.
1896 F 2.009.000 + - 45.07 руб.
1896 G 200.000 + - 99.61 руб.
1896 J 1.632.000 + - 108.39 руб.
1894 E 260.000 + - 305.71 руб.
1893 A 8.435.000 + - 38.47 руб.
1893 E 362.000 + - 131.26 руб.
1893 F 1.345.000 + - 111.26 руб.
1893 G 921.000 + - 71.92 руб.
1893 J 1.636.000 + - 71.94 руб.
1892 A 2.413.000 + - 34.62 руб.
1892 D 2.812.000 + - 32.12 руб.
1892 E 870.000 + - 95.66 руб.
1892 F 663.000 + - 63.20 руб.
1892 G 300.000 + - 419.97 руб.
1891 A 4.239.000 + - 47.93 руб.
1891 D 2.812.000 + - 21.22 руб.
1891 E 1.489.000 + - 76.16 руб.
1891 F 12.260.000 + - 126.97 руб.
1891 G 247.000 + - 5,907.54 руб.
1890 A 6.878.000 + - 41.22 руб.
1890 F 784.000 + - 63.73 руб.
1890 G 976.000 + - 39.98 руб.
1890 J 1.637.000 + - 53.80 руб.

Теги:

Deutsches Reich 10 pfennig pfennig 10 пфеннигов 1893 1897 1908 1907 Пфенниг 1903 1900 1890 1904 1911 1912 1905 1909 1913 1902 1910 1898 XIX wiek 1901 1906 Germany Германская Империя 1915 10 пфеннигов Германия 1908 A Eagle Crown 1914 10 Coat of Arms Getauscht Bird 1892 Wilhelm II 100 Германская империя (1871-1918) Германия G cu-ni D ten pfennig 10 пфеннигов Германия 1907 A Emperor 10 PFENNIG 1903 A F A German Empire 10 пфеннигов Германия 1891 A Погодовка Германия 1891 10 пфеннигов Германия 1911 D hole E 10 пфеннигов Германия 1900 A NIEMCY 1909-12-1 NIEMCY 1906-24-1 РЦ

Источникскачать dle 12.0