Австрия ½ крейцера, 1816
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2110 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | ½ крейцера |
| Год | 1816 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.38 |
| Диаметр (мм) | 22.9 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 1 |
| 01.2018 | 41.99 | 273.20 | 120.28 | 5 |
| 12.2017 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 1 |
| 11.2017 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 1 |
| 08.2017 | 81.05 | 94.08 | 87.57 | 2 |
| Avg. Цена | 92.82 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 93.38 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 16.63 руб. |
| O | Отметка монетного двора "O" - Оравица | 70.71 руб. |
| S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 52.12 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 6.652.000 | - | - |
| Оравица, Австрия | O | + | - | - |
| Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Источник


