Австрия ½ крейцера, 1812
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2109 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | ½ крейцера |
| Год | 1812 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.1 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 2 |
| 09.2017 | 81.46 | 81.46 | 81.46 | 1 |
| 07.2017 | 122.44 | 122.44 | 122.44 | 1 |
| 12.2010 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 1 |
| Avg. Цена | 95.32 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 86.33 руб. |
| S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 122.44 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Теги:
Источник


