Австрия 3 крейцера, 1812
Информация:
WWC номер | КМ# 2116 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 3 крейцера |
Год | 1812 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц I |
Материал | Медь |
Гурт | Узор |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 8.75 |
Диаметр (мм) | 33 |
Толщина (мм) | 1.5 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 189.49 | 202.99 | 197.43 | 3 |
01.2018 | 105.79 | 1044.37 | 261.25 | 8 |
12.2017 | 217.01 | 217.01 | 217.01 | 1 |
11.2017 | 43.39 | 43.39 | 43.39 | 1 |
10.2017 | 209.96 | 214.19 | 212.08 | 2 |
Avg. Цена | 190.62 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Вена | - |
B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 130.95 руб. |
E | Отметка монетного двора "E" - Карлсбург | - |
G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | 1044.37 руб. |
O | Отметка монетного двора "O" - Оравица | 202.40 руб. |
S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 184.78 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | + | - | - |
Кремница, Австрия | B | 13.594.000 | - | - |
Карлсбург, Австрия | E | + | - | - |
Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
Оравица, Австрия | O | + | - | - |
Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Теги:
Источник