Австрия ¼ крейцера, 1816
Информация:
WWC номер | КМ# 2107 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | ¼ крейцера |
Год | 1816 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц I |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.19 |
Диаметр (мм) | 19.4 |
Толщина (мм) | 1.2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 185.47 | 209.96 | 193.63 | 3 |
10.2017 | 33.56 | 671.83 | 288.45 | 4 |
09.2017 | 59.49 | 81.46 | 70.48 | 2 |
08.2017 | 177.11 | 177.11 | 177.11 | 1 |
07.2017 | 55.91 | 349.94 | 177.58 | 4 |
Avg. Цена | 197.36 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 59.49 руб. |
B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 208.87 руб. |
O | Отметка монетного двора "O" - Оравица | 671.83 руб. |
S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 100.17 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | + | - | - |
Кремница, Австрия | B | 6.652.000 | - | - |
Оравица, Австрия | O | + | - | - |
Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Источник