Австрия 2 крейцера, 1851
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2189 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 2 крейцера |
| Год | 1851 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 10.8 |
| Диаметр (мм) | 25.9 |
| Толщина (мм) | 2.6 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 199.99 | 210.54 | 205.27 | 2 |
| 01.2018 | 427.63 | 427.63 | 427.63 | 1 |
| 11.2017 | 450.34 | 450.34 | 450.34 | 1 |
| 10.2017 | 335.99 | 335.99 | 335.99 | 1 |
| 09.2017 | 334.65 | 468.05 | 401.35 | 2 |
| Avg. Цена | 395.63 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 188.92 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 410.18 руб. |
| G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 22.419.000 | - | - |
| Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
Источник


