Османская империя 20 курушей, 1255 (1839)
Старый тип
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 675 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 20 курушей |
| Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Наименование | Старый тип |
| Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Меджид I |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 24.06 |
| Диаметр (мм) | 36.8 |
| Толщина (мм) | 2.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 2116.82 | 2116.82 | 2116.82 | 1 |
| 09.2017 | 2161.99 | 2161.99 | 2161.99 | 1 |
| Avg. Цена | 2139.41 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | 2161.99 руб. |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | 2116.82 руб. |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 1.020.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 815.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 684.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 485.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 633.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 797.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٦ | 2.013.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 740.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 1.671.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 3.125.000 | - | - |
Источник


