Османская империя 20 пар, 1255 (1839)
Серебро /серый цвет/
Информация:
WWC номер | KM# 669 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 20 пар |
Год | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
Наименование | Серебро /серый цвет/ |
Период | Султан Абдул-Меджид I (1839 - 1861) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Меджид I |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 13.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 294.58 | 294.58 | 294.58 | 1 |
12.2017 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1 |
10.2017 | 166.64 | 530.62 | 348.63 | 2 |
06.2017 | 546.04 | 546.04 | 546.04 | 1 |
04.2017 | 364.36 | 364.36 | 364.36 | 1 |
Avg. Цена | 468.79 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | 294.58 руб. |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | 561.44 руб. |
٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | 910.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | 390.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | 270.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | 230.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | 180.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | 240.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | 270.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | 170.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٨ | 260.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ١٩ | 900.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 150.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢١ | 250.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 190.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 620.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | 400.000 | - | - |
Источник