Османская империя 500 курушей, 1293 (1876)
Большая тугра
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 733 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 500 курушей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Большая тугра |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Золото 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 38.08 |
| Диаметр (мм) | 50 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
| ٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
| ٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Стамбул, Турция | ١١ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٢ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٣ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٤ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٥ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٦ | 15.000 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٧ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٨ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ١٩ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٠ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢١ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٢ | 200 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٣ | 15.000 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٤ | 8.048 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٥ | 11.000 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٦ | 8.735 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٧ | 22.450 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٨ | 35.918 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٢٩ | 16.621 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٣٠ | 33.129 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٣١ | 40.953 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٣٢ | 32.516 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٣٣ | 16.403 | - | - |
| Стамбул, Турция | ٣٤ | 39.028 | - | - |
Источник

