Османская империя 50 курушей, 1293 (1876)
Вязь справа вверху от тугры; звезды
Информация:
WWC номер | KM# 731 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 50 курушей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Вязь справа вверху от тугры; звезды |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.608 |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | 6.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | 14.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | 3.600 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | 5.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | 8.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | 6.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | 13.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٨ | 6.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٩ | 11.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 18.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢١ | 12.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 13.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 18.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٤ | 10.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 15.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٦ | 13.956 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٧ | 14.200 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٨ | 33.450 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٩ | 24.244 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٠ | 66.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣١ | 58.612 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٢ | 48.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٣ | 16.145 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٤ | 6.276 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٧ | 6.500 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٨ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | 3.000 | + | - |
Источник