Османская империя 25 курушей, 1293 (1876)
Вязь справа вверху от тугры; звезды
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 729 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 25 курушей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Вязь справа вверху от тугры; звезды |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Золото 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.804 |
| Диаметр (мм) | 15 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
| ٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
| ٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 6.800 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 36.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 36.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 40.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 52.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 12.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 2.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 40.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 14.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 59.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 43.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 38.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 36.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 52.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٤ | 43.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 57.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٦ | 47.800 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٧ | 99.500 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٨ | 77.300 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٩ | 101.548 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٠ | 156.280 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣١ | 58.404 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٢ | 112.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٣ | 15.535 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٤ | 115.484 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 49.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 4.600 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 6.000 | + | - |
Источник

